TEL . 053-556-9900
주사제/외용제
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
아르믹스 주 | - | 50,000 | - | - | - |
슈프라민 주 | - | 70,000 | - | - | - |
디톡시온주 | 백옥주사 | 50,000 | - | - | - |
치옥토신주 | 신데렐라주사 | 30,000 | - | - | - |
리보비타 주 | - | 10,000 | - | - | - |
알리네신주 | 마늘주사 | 30,000 | - | - | - |
바이타디 주 | 300,000iu | 70,000 | - | - | - |
디펩티벤주 | - | 50,000 | - | - | - |
Myers Cocktail Protocol | - | 60,000 | - | - | - |
Chelation Therapy Protocol | - | 100,000 | - | - | - |
셀업주 | - | 80,000 | - | - | - |
셀레나제티프로주 | - | 100,000 | - | - | - |
고용량비타민 | - | - | 30,000 | 100,000 | - |
리포토신 | - | 50,000 | - | - | - |
통증수액 | - | 90,000 | - | - | - |
Prolo Tx(DNA이용) | - | 100,000 | - | - | - |
판비콤프주(4ML) | - | 1,000 | - | - | - |
폴리네오주 | - | 100,000 | - | - | - |
위너프페리주 362ml | - | 100,000 | - | - | - |
구주엘도카인플라스마 | 1팩 | 20,000 | - | - | - |
압노바비스쿰A | 0.02mg~20mg | - | 35,000 | 50,000 | - |
압노바비스쿰F | 0.02mg~20mg | - | 40,000 | 55,000 | - |
압노바비스쿰M | 0.02mg~20mg | - | 35,000 | 50,000 | - |
압노바비스쿰Q | 0.02mg~20mg | - | 40,000 | 55,000 | - |
싸이모신 알파원 주 | - | - | 220,000 | 350,000 | - |
이뮤코텔 | - | 300,000 | - | - | - |
이스카도Q | 0.01mg~20mg | - | 60,000 | 80,000 | - |
이스카도M | 0.01mg~20mg | - | 50,000 | 70,000 | - |
뉴디엔주 | - | 100,000 | - | - | - |
경구약제
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
셀레나제 100ug퍼오랄액 | 20amp | 100,000 | - | - | - |
셀레나제 500ug퍼오랄액 | 10amp | 300,000 | - | - | - |
셀렌오 액 2ml | 30amp | 120,000 | - | - | - |
지씨웰빙셀레늄구강용해필름 | 20p | 120,000 | - | - | - |
젬비오캡슐 | 90cap | 55,000 | - | - | - |
루치온정 | 100T | 150,000 | - | - | - |
식염포도당 | 1정 | 100 | - | - | - |
한신 메시마-에프액 | 1통/30포 | 450,000 | - | - | - |
검사
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
초음파 - 슬관절 | 편측 | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 슬관절 | 양측 | 75,000 | - | - | - |
초음파 - 고관절 | 편측 | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 고관절 | 양측 | 75,000 | - | - | - |
초음파 - 견관절 | 편측 | 30,000 | - | - | - |
초음파 - 견관절 | 양측 | 60,000 | - | - | - |
초음파 - 손목관절 | 편측 | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 손목관절 | 양측 | 75,000 | - | - | - |
초음파 - 발목관절 | 편측 | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 발목관절 | 양측 | 75,000 | - | - | - |
초음파 - 주관절 | 편측 | 30,000 | - | - | - |
초음파 - 주관절 | 양측 | 60,000 | - | - | - |
초음파 - 연부조직일반 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 유방 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 갑상선 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 상복부 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 하복부 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 전립선 | - | 50,000 | - | - | - |
초음파 - 늑골 | - | 50,000 | - | - | - |
고주파온열치료 | - | 250,000 | - | - | - |
고주파온열치료 | - | 200,000 | - | - | - |
모발검사(미네랄 및 중금속 검사) | - | 170,000 | - | - | - |
COVID-19 Ag test(신속항원검사) | - | 15,000 | - | - | - |
항산화검사-활성산소검사 | - | 100,000 | - | - | - |
NK 세포활성도 검사 | - | 100,000 | - | - | - |
체분석검사료 | - | 30,000 | - | - | - |
유전자검사 | - | 30,000 | - | - | - |
COVID-19 PCR(취합검사) | - | 19,800 | - | - | - |
체형교정 엑스바디검사 | - | 80,000 | - | - | - |
제노플랜200종 | - | 400,000 | - | - | - |
제노플랜 암 30종 | - | 200,000 | - | - | - |
제노플랜 검진 15종(남) | - | 150,000 | - | - | - |
제노플랜 검진 15종(여) | - | 150,000 | - | - | - |
상급병실료
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
1인실) 병실료 | 상급병실료 | 200,000 | - | - | - |
식대
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
식대(1식당) | 보호자 식대 | 6,000 | - | - | - |
치유식단(1식당) | - | 3,000 | - | - | - |
한방물리요법
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
추나요법 | 내장기추나 | 50,000 | - | - | - |
추나요법 | 단순추나(비급여) | 30,000 | - | - | - |
추나요법 | 복잡추나(비급여) | 50,000 | - | - | - |
한방훈증요법 | 한방훈증요법 | 3,000 | - | - | - |
한방향기요법 | 한방향기요법 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | - |
한방처치
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
약침술 | 약침(황련해독) | - | 10,000(1cc) | 20,000(2cc) | - |
약침술 | 약침(경근) | - | 10,000(1cc) | 20,000(2cc) | - |
약침술 | 약침(중성어혈) | - | 10,000(1cc) | 20,000(2cc) | - |
약침술 | 약침(자하거) | - | 15,000(1cc) | 30,000(2cc) | - |
약침술 | 약침(척추) | 20,000 | - | - | 2cc단위 |
약침술 | 약침(BV,봉침) | 15,000 | - | - | 1회 |
약침술 | 약침(산삼10년근) | 50,000 | - | - | 5cc단위 |
약침술 | 약침(프리미엄 면역증강약침) | 50,000 | - | - | 1회 |
약침술 | 통증약침(봉약침) | 30,000 | - | - | - |
약침술 | 미네랄약침c | 30,000 | - | 30,000(2cc) | - |
한방상담비
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
성장상담비 | - | 50,000 | - | - | - |
성장상담비(all-R) | - | 100,000 | - | - | - |
설문및체질섭생상담 | - | 30,000 | - | - | - |
약재비용(한방)
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
탕약 | 탕약(1P) | - | 8,000 | 16,000 | - |
탕약 | 탕약(1P) | 300,000 | - | - | - |
탕약 | 탕약(1P) | 400,000 | - | - | - |
탕약 | 탕약(1P) | 500,000 | - | - | - |
탕약 | 탕약(1P) | 600,000 | - | - | - |
성장한약 | 1재 | - | 250,000 | 300,000 | - |
옥발정 | 1일분 | 10,000 | - | - | - |
경옥고 | 30일 | 250,000 | - | - | - |
경옥고 | 15일 | 125,000 | - | - | - |
관절고 | 15일 | 150,000 | - | - | - |
자운고 | 1EA | 9,000 | - | - | - |
비염고 | 1EA | 8,000 | - | - | - |
청비수(스프레이) | 1EA | 10,000 | - | - | - |
비염젤리(연고) | 1EA | 5,000 | - | - | - |
공진단 | 목향공진단 | - | 20,000(1환) | 200,000(10환) | - |
공진단 | 사향공진단 | - | 50,000(1환) | 500,000(10환) | - |
공진단 | 원방공진단 | - | 80,000(1환) | 800,000(10환) | - |
비움환 | 1포 | 2,500 | - | - | - |
천왕보심단 | 1포 | 3,000 | - | - | - |
속편환 | 1통 | 6,000 | - | - | - |
슬림환(창한방한입톡) | 90P | 120,000 | - | - | - |
영신환 | 1포 | 3,000 | - | - | - |
이슬환 | 30일 | 150,000 | - | - | - |
담비환 | 1포 | 2,500 | - | - | - |
스피드다이어트프로그램 | 3개월 | 300,000 | - | - | - |
파스 | 파스(장/PACK) | - | 1,000 | 6,000 | - |
테이핑파스 | 테이핑파스 | - | - | 6,000 | - |
우황청심원현탁액 | 1EA | 15,000 | - | - | - |
경옥환 | 1환 | 4,170 | - | - | - |
골인캡슐 | 100g | 100,000 | - | - | - |
총명단 | - | 200,000 | - | - | - |
계족환 | 1포 | 1,670 | - | 150,000(90포) | - |
운모산 | 1포 | 22,230 | - | 2,000,000(90포) | - |
응수석 | 100g/242캡슐 | 120,000 | - | - | - |
탕약(초기감기약) | 1p | 5,000 | - | - | - |
쌍화탕 | 1포 | 3,500 | - | - | - |
삼칠근캡슐 | 1캡슐 | 6,000 | - | - | - |
시프겔 | - | 9,000 | - | - | - |
C-치암산 칠정산 | 1캡슐 | 5,000 | - | - | - |
C-칠기 | 1p | 20,000 | - | - | - |
C-항암단 | 1환 | 100,000 | - | - | - |
진해고 | 1p | 5,000 | - | - | - |
사상청폐음 | - | 5,000 | - | - | - |
구창산 | - | 8,000 | - | - | - |
연령고본단 | - | 4,000 | - | - | - |
소경활혈환 | - | 5,000 | - | - | - |
윤장순기환 | - | 5,000 | - | - | - |
은교산 | - | 5,000 | - | - | - |
첩약 | 영계/당귀 | 6,690 | - | - | - |
산골 | 1cap | 1,500 | - | - | - |
산골 | 3cap | 4,500 | - | - | - |
특수프로그램
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
다이어트 4W | - | 216,000 | - | - | - |
다이어트 4W-A | - | 468,000 | - | - | - |
다이어트 8W | - | 384,000 | - | - | - |
다이어트 8W-A | - | 752,000 | - | - | - |
다이어트 12W | - | 588,000 | - | - | - |
다이어트 12W-A | - | 1,036,000 | - | - | - |
성장 4W | - | 450,000 | - | - | - |
성장 12W | - | 1,040,000 | - | - | - |
성장 24W | - | 1,960,000 | - | - | - |
향기아로마스트레스강화 | - | 100,000 | - | - | - |
성장프로그램 | 6개월 | 1,850,000 | - | - | - |
지방분해침 | - | 10,000 | - | - | - |
슬림약침 | - | 20,000 | - | - | - |
릴렉스약침 | - | 50,000 | - | - | - |
성장약침 | - | 50,000 | - | - | - |
성장추나 | - | 50,000 | - | - | - |
닥처슬림 | - | 20,000 | - | - | - |
리포덤 | - | 20,000 | - | - | - |
발효해독 | - | - | 405,000 | 2,2430,000 | - |
예방접종
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
지씨플루쿼트리밸러트(인플루엔자) | - | 30,000 | - | - | - |
유박스비프리필드주(B형간염) | - | 25,000 | - | - | - |
조스터주 (대상포진) | - | 150,000 | - | - | - |
프리베나13주(폐렴구균) | - | 120,000 | - | - | - |
재료대
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
슈퍼픽스 | - | 10,000 | - | - | - |
메디폼 | 10*10 | 10,000 | - | - | - |
메디폼 | 20*20 | 35,000 | - | - | - |
IV Tape | - | 3,000 | - | - | - |
Nasal Canual | - | 1,600 | - | - | - |
소프트넥칼라 | - | 10,000 | - | - | - |
암슬링 | - | 5,000 | - | - | - |
손목보호대 | - | 10,000 | - | - | - |
손가락보호대 | - | 20,000 | - | - | - |
멀티핑거 스프린트 | 1EA | 5,000 | - | - | - |
발목보호대(살색) | - | 8,000 | - | - | - |
무릎보호대 | - | 10,000 | - | - | - |
팔꿈치보호대 | - | 10,000 | - | - | - |
베러덤 크림 | - | 40,000 | - | - | - |
베러덤 로션 | - | 45,000 | - | - | - |
캐스트 슈즈 | - | 8,000 | - | - | - |
이학요법료
명칭 | 구분 | 비용 |
---|---|---|
도수치료 | H3 | 30,000 |
도수치료 | H5 | 50,000 |
도수치료 | H10 | 100,000 |
도수치료 | H15 | 150,000 |
도수치료 | H20 | 200,000 |
체외충격파 | 1500타 | 50,000 |
체외충격파 | 3000타 | 100,000 |
신장분사치료 | S5 | 50,000 |
신장분사치료 | S10 | 100,000 |
리푸스(골절치료) | 10L | 100,000 |
제증명수수료
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
진단서 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | - |
진단서 | 영문일반진단서 | 20,000 | - | - | - |
진단서 | 상해진단서(전치3주이상) | 150,000 | - | - | - |
진단서 | 상해진단서(전치3주미만) | 100,000 | - | - | - |
진단서 | 사망진단서 | 10,000 | - | - | - |
일반소견서 | 일반소견서 | 20,000 | - | - | - |
확인서 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | - |
확인서 | 입(통)원확인서 | 3,000 | - | - | - |
사본발급 | 제증명서사본(진단서,소견서 등) | 1,000 | - | - | - |
사본발급 | 진료기록부사본(1 - 5매까지) | 1,000 | - | - | - |
사본발급 | 진료기록부사본(6매부터 1장당) | 100 | - | - | - |
사본발급 | CDCOPY | 10,000 | - | - | - |
장기요양의사소견서 | 장기요양의사소견서(본인부담10%) | 3,750 | - | - | - |
장기요양의사소견서 | 장기요양의사소견서(본인부담20%) | 7,510 | - | - | - |
장기요양의사소견서 | 장기요양의사소견서(전액본인부담) | 37,590 | - | - | - |
근로능력평가진단서 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | - | - | - |
증명서 | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | - | - | - |
건강진단서 | 20,000 | - | - | - |
기 타
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
포장(보자기) | - | 7,000 | - | - | - |